⇐ Torna a les Lleteroles
1a | Si la llet esdevé en pocs minuts lila, violeta o rosàcia (si més no quan es manté en contacte amb la carn), ves al | 2 |
1b | Si la llet és immutable o esdevé groga, brunenca o verdosa, ves al | 3 |
2a | Si la llet esdevé lila o violeta, és una | Lleterola de llet morada |
2b | Si la llet esdevé més o menys rosada, és una | Lleterola de llet rosada |
3a | Si el marge del barret és tomentós, barbat o llanós (l’ornamentació sol ser més visible en els exemplars joves), és una | Cabra |
3b | Si el marge del barret és llis o només vellutat, ves al | 4 |
4a | Si el barret té zones concèntriques més o menys evidents, de color groguenc o lleugerament ataronjat, és un | Enganyapastors |
4b | Si el barret no presenta zones concèntriques o són de color diferent, ves al | 5 |
5a | Si la llet és transparent, aquosa o una mica blanquinosa (serosa), és una | Lleterola de llet serosa |
5b | Si la llet és blanca o de color crema pàl·lid, ves al | 6 |
6a | Si el barret és adherent, viscós, llefiscós o enganxós, és una | Lleterola llenegosa |
6b | Si el barret és sec, és una | Lleterola vera |
Citeu aquesta pàgina com:
Gràcia E. 2022. Clau dels grups de Lleteroles. Extret del web de Micopedia.cat: https://micopedia.cat/gransgrups/lleteroles/clau