⇐ Torna al grup dels Rovellons
- Clau per identificar els rovellons és basada en Nuytinck J, Verbeken A (2005).
- Des de Micopedia.cat agraïm la cessió d’imatges per part de: Jose-Becerra, Juan-Carlos-Campos-Casabon, Maurizio Celiani, Antonina Coromina, Jose Antonio Galiana Torres, Holger Krisp, Alan Mazza, Josué Rodriguez, Francisco Serrano Ezquerra, Δημητρης-Βολοβοτσης
1a | Si el làtex és de color blau en el barret però taronja vora el peu, la cama presenta tonalitats blaves i només creix en pinedes de pi blanc, sovint acompanyat d’estepes, és un | Pinetell blau (Lactarius cyanopus) |
1b | Si el làtex és de taronja a vermell, la cama de taronja a vermell, a voltes amb tons verdosos i creix vora diferents espècies de coníferes, vés al | 2 |
2a | Si el barret és completament taronja salmó, sense tons verdosos evidents, tan sols en exemplars molt joves o envellits i només creix vora avets, és un | Pinetell d’avet (Lactarius salmonicolor) |
2b | Si el barret no és taronja pur, pot presentar tons verds, bruns, grisencs o vermellosos i creix vora pins o pícees, vés al | 3 |
3a | Si el làtex és de color vermell, les làmines de vermell rosaci a vermell vinós, la carn esdevé de color roig o vinós just en acabar de tallar-la i és micorrízic de pins (Grup dels rovellons esclata-sangs), vés al | 4 |
3b | Si el làtex és de color taronja, les làmines taronja, la carn esdevé de color taronja just en acabar de tallar-la i és micorrízic de pins, avet o pícees (Grup dels rovellons pinetells), vés al | 5 |
4a | Si el barret té zones poc evidents, la superfície del barret, un cop collit el bolet, esdevé lentament verdosa, la cama és cilíndrica, algun cop aprimada cap al peu i les làmines pàl·lides i rosades, és un | Rovelló (Lactarius sanguifluus) |
4b | Si el barret és zonat, la superfície del barret verdeja notablement un cop collit el bolet, la cama és curta i aprimada cap el peu; i les làmines són de violeta pàl·lid a vinaci, és un | Rovelló vinader (Lactarius vinosus) |
5a | Si el làtex és taronja però esdevé vermell vinós en poc temps (5-10 min.) i el barret sovint és extensament verdós, és un | Pinetell rovelló (Lactarius semisanguifluus) |
5b | Si el làtex es manté de color taronja més de 10–15 min. i el barret pot presentar tons verdosos, vés al | 6 |
6a | Si creix vora pícees i la cama és sense o gairebé sense escrobícules, és un | Pinetell de pícea (Lactarius deterrimus) |
6b | Si creix vora pins i la cama sol presentar escrobícules, vés al | 7 |
7a | Si el làtex és taronja, es manté d’aquest color o vira a roig en més de 30 min., la superfície del barret és taronja, amb zones evidents i la cama és escrobiculada, és un | Pinetell (Lactarius deliciosus) |
7b | Si el làtex és taronja, vira a roig en uns 20 minuts, la superfície del barret és de taronja a brunenc o grisenc o blavós i la cama és sense escrobícules o amb escrobícules poc patents, vés al | Pinetell de pi negre (Lactarius quieticolor) |
Bibliografia
- Nuytinck J. 2005. Lactarius section Deliciosi (Russulales, Basidiomycota) and its ectomycorrhiza: a morphological and molecular approach. Gent: Universiteit Gent.
- Nuytinck J, Verbeken A. 2007. Species delimitation and phylogenetic relationships in Lactarius sect. Deliciosi (Russulales) in Europe. Mycol. Res. 111: 1285–1297.
Citeu aquesta pàgina com:
- Micopedia.cat. 2022. Clau per identificar els rovellons. https://micopedia.cat/gransgrups/rovellons/clau